Опубликовано 30.04.2021
Отчеты об исполнении инвестиционной программы за 2020 год на услуги производство, передача и распределение, снабжении тепловой энергии
Отчеты об исполнении тарифных смет субъекта естественных монополий АО «Риддер ТЭЦ» за 2020 год.
Отчет о деятельности субъекта естественных монополий за 2020 год.
Опубликовано 30.06.2020
В соответствии с подпунктом 21 статьи 25 «Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204 –VI ЗРК» уведомляем о размещении информации о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы, информацию о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественных монополий за период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года.
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2019 года по 31мая 2019 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №299-ОД от 29.11.2017г., №22-ОД от 19.02.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования | Показатели эффективности, надежности и качества | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества | ||||||||||||||||||||||||
Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная деятельность) | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | |||||||||||||||||||||||||
план | факт на 01.03.2019 | план | факт на 01.03.2019 | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | факт 2019 года | план 2020 года | факт на 01.12.2019 | факт 2019 года | план 2020 года | факт на 01.12.2019 | факт 2019 года | план 2020 года | факт на 01.12.2019 | факт 2018 года | план 2020 года | факт на 01.12.2019 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
I | ЭТАП 5 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2020г. по 28.02.2021г.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№4 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года). | шт | 1 | 70 500 | 70 500 | 0 | -100,0% | согласно графику работ | 0% | 0,0% | не достигнуто | незавершенность периода реализации | ||||||||||||||||||||
2 | Капитальный ремонт паровой турбины ПТ-12-35/10 ст.№2 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года). | шт | 1 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0% | согласно графику работ | 0% | 0,0% | не достигнуто | |||||||||||||||||||||
3 | Капитальный ремонт подъездных железнодорожных путей — 500м (замена рельс тип Р50 на тип Р65, согласно Правил МПС). | шт | 1 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% | согласно графику работ | 0% | 0,0% | Достигнуто | незавершенность периода реализации | ||||||||||||||||||||
4 | Реконструкция золошлакопроводов — 425м (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде). | шт | 1 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0,0% | согласно графику работ | 0% | 0,0% | не достигнуто | |||||||||||||||||||||
5 | Реконструкция (замена) коллектора паропровода среднего давления (Р-37кГс/см2) для подачи пара на тепломеханическое оборудование турбинного цеха. | шт | 1 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,0% | согласно графику работ | 0% | 0,0% | Достигнуто | |||||||||||||||||||||
6 | Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный крана КПП-10/30 межремонтный период 2 года) | шт | 1 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,0% | согласно графику работ | 0% | 0,0% | не достигнуто | |||||||||||||||||||||
7 | Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами) | шт | 1 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0,0% | мероприятие 4 то этапа | 0% | 0,0% | не достигнуто | незавершенность периода реализации | ||||||||||||||||||||
ИТОГО | 159 500 | 0 | 159 500 | 2 500 | -98,4% |
Отчет об исполнении тарифной сметына услуги по передаче электрической энергии | |||||||
№ | Наименование показателей | Ед. измерения | Утверждено в действующем тарифе | Фактические показатели за январь-май 2020 год | Неполный отчетный период | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I | Затраты на производство товаров и услуг всего в том числе: | 69935,89 | 6885,32 | ||||
1 | Материальные затраты, всего: | тыс.тг | 715,39 | 4,23 | |||
1.1 | сырье и материалы | тыс.тг | 715,39 | 4,23 | |||
1.2 | электроэнергия | тыс.тг | 0 | 0 | |||
1.3 | Затраты на нормативные потери | тыс.тг | 0 | 0 | |||
2 | Затраты на оплату труда всего: | тыс.тг | 6448,99 | 3131,12 | |||
2.1 | Производственный персонал | тыс.тг | 5884,99 | 2879 | |||
2.3 | Социальный налог Отчисления от ФОТ | тыс.тг | 564 | 252,12 | |||
3 | Амортизация | тыс.тг | 17327,6 | 3748,83 | |||
4 | Ремонт всего, в т.ч: | тыс.тг | 44287,14 | 1,14 | |||
4.1 | капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тг | 44287,14 | 0 | |||
4.2 | ремонт с заменой обмоток и изоляции | тыс.тг | 0 | 0 | |||
5. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тг | 902,52 | 0,57 | |||
5.1 | техническое обслуживание АСКУЭ | тыс.тг | 826,6 | 0 | |||
5.2 | Обязательное страхование работников от несчастных случаев | тыс.тг | 75,92 | 0,57 | |||
6. | Прочие затраты(затраты на ТБ и ОТ) | тыс.тг | 254,25 | 0 | |||
4.6 | Охрана труда и ТБ | тыс.тг | 153,07 | 0 | |||
4.7 | спецпитание | тыс.тг | 101,18 | 0 | |||
7. | Выплата вознаграждений | тыс.тг | |||||
II | Всего затрат | тыс.тг | 69935,89 | 6 885,32 | |||
III | Прибыль | тыс.тг | 0,00 | 0,00 | |||
КПН | тыс.тг | 0,00 | 0,00 | ||||
IV | Всего доходов | тыс.тг | 69935,89 | 27 307,93 | |||
V | Объемы оказываемых услуг всего, в т.ч.: | тыс.кВтч | 332424,97 | 130037,774 | |||
VI | Тариф (без НДС) | тенге/кВт | 0,21 | 0,21 |
Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий | |||||
Форма, предназначенная для сбора административных данных | |||||
Отчет об исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги | |||||
Производство тепловой энергии | |||||
Отчетный период: январь-май 2020 года | |||||
Индекс: ИТС-1 | |||||
Периодичность: 1 раз в полугодие | |||||
Наименование показателей* | Единица измерения | Средневзвешанный тариф на 2020 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 2 371 563 | 1 135 469,87 | -52,12% | Неполный отчетный период |
Материальные затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 1 464 316 | 799 659,87 | -45,39% | |
Сырье и материалы | тыс. тенге | 22 879 | 14 761,00 | -35,48% | |
Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 11 692 | 2 940,00 | -74,85% | |
Топливо, всего в т.ч. | тыс. тенге | 1 422 265 | 781 191,67 | -45,07% | |
уголь | тыс.тенге | 1 302 436 | 713 182,57 | -45,24% | |
объем топлива | тыс. тонн | 226,000 | 104,34 | -53,83% | |
цена за топливо | тенге/тонн | 5 762,99 | 6 835,31 | 18,61% | |
мазут | тыс.тенге | 55 866 | 23 659,10 | -57,65% | |
объем топлива | тыс. тонн | 1,060 | 0,24 | -77,17% | |
цена за топливо | тенге/тонн | 52 703,00 | 97 764,87 | 85,50% | |
Доставка топлива | тыс.тенге | 52 588 | 39 481,00 | -24,92% | |
Разгрузка топлива | тыс. тенге | 11 375 | 4 869,00 | -57,20% | |
Электрическая энергия | тыс. тенге | 5 261 | 0,00 | -100,00% | |
объем электроэнергии | кВтч | 417 840 | 0,00 | -100,00% | |
цена на электроэнергию | тенге/кВтч | 12,59 | 14,80 | 17,55% | |
Вода покупная | тыс. тенге | 2 219 | 767,20 | -65,43% | |
объем покупной воды | тыс. м3 | 3 354 | 935,60 | -72,10% | |
тариф | тенге/м3 | 0,66 | 0,82 | 24,24% | |
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 339 554 | 116 019,00 | -65,83% | |
Заработная плата, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 302 303 | 102 785,00 | -66,00% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 137335 | 115 437,00 | -15,94% | |
численность | чел. | 183,00 | 178,08 | -2,69% | |
Социальный налог | тыс. тенге | 30 479 | 11 776,00 | -61,36% | |
Обязательные ППВ | тыс.тенге | 6 773 | 1 458,00 | ||
Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 203 329 | 61 790,00 | -69,61% | |
Ремонтные работы, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 241 550 | 126 197,00 | -47,76% | |
текущие ремонты | тыс.тенге | 241 550 | 126 197,00 | -47,76% | |
Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 122 814 | 31 804,00 | -74,10% | |
Плата за использование природными ресурсами (воду и др.) | тыс.тенге | 44 115 | 14 318,00 | -67,54% | |
Оплата услуг сторонних организаций | тыс. тенге | 63 502 | 16 705,00 | -73,69% | |
Прочие производственные затраты | тыс.тенге | 15 198 | 781,00 | -94,86% | |
Расходы периода | тыс. тенге | 122 301 | 29 482,53 | -75,89% | |
Общие и административные расходы | тыс. тенге | 79 121 | 29 482,53 | -62,74% | |
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 39 906 | 12 984,53 | -67,46% | |
Заработная плата АУП | тыс. тенге | 36 326 | 11 683,00 | -67,84% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 208246 | 147 234,00 | -29,30% | |
численность | чел. | 14,54 | 15,87 | 9,15% | |
Социальный налог | тыс. тенге | 3 579 | 1 301,53 | -63,63% | |
налоги, в т.ч. | тыс. тенге | 18 973 | 8 250,00 | -56,52% | |
плата за пользование землей | тыс. тенге | 2 586 | 1 075,00 | -58,43% | |
земельный налог | тыс.тенге | 4 400 | 1 823,00 | -58,57% | |
налог на имущество | тыс.тенге | 11 460 | 5 072,00 | -55,74% | |
налог на транспорт | тыс.тенге | 489 | 266,00 | -45,60% | |
налог РЧР | тыс.тенге | 38 | 14,00 | -63,16% | |
Другие административные расходы, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 20 242 | 8 248,00 | -59,25% | |
амортизационные отчисления | тыс. тенге | 2 290 | 1 691,00 | -26,16% | |
услуги сторонних организаций и управленческие расходы | тыс. тенге | 8 648 | 3 205,00 | -62,94% | |
командировочные расходы | тыс. тенге | 1 448 | 735,00 | -49,24% | |
услуги связи | тыс. тенге | 953 | 188,00 | -80,27% | |
услуги банка | тыс. тенге | 1 804 | 435,00 | -75,89% | |
другие расходы | тыс. тенге | 5 101 | 1 994,00 | -60,91% | |
Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 43 180 | 0,00 | 0,00% | |
Всего затрат | тыс. тенге | 2 493 864 | 1 164 952,40 | -53,29% | |
Прибыль | тыс. тенге | 66 473 | -20 542,40 | -130,90% | |
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия | тыс.тенге | 53 846 | -100,00% | ||
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) | тыс.тенге | 12 627 | -100,00% | ||
База задействованных активов (РБА) | тыс. тенге | 3 572 545 | 1 642 889,00 | -54,01% | |
Всего доходов | тыс. тенге | 2 560 336 | 1 144 410,00 | -55,30% | |
Объем оказываемых услуг, всего | тыс. Гкал | 791,768 | 372,21 | -52,99% | |
в т.ч. промпредприятия с коллекторов | тыс. Гкал | 234,522 | 143,83 | -38,67% | |
население | тыс. Гкал | 314,030 | 133,63 | -57,45% | |
прочие потребители | тыс. Гкал | 105,130 | 44,21 | -57,95% | |
нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ» | тыс. Гкал | 130,856 | 46,04 | -64,81% | |
хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 3,390 | 1,56 | -54,10% | |
нормативные потери по сетям ИП Рябининой | тыс. Гкал | 3,840 | 3,22 | -16,15% | |
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 3233,69 | 3 074,61 | -4,92% | |
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» | |||||
Адрес: РК, ВКО, г.Риддер, ул.Бухмейера, 9 | |||||
Телефон: 8(72336) 20233 | |||||
Адрес электронной почты: priemnaya@tets.kz | |||||
Фамилия и телефон исполнителя: Гасимова О.В., 8(72336) 20228 | |||||
Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий | |||||
Форма, предназначенная для сбора административных данных | |||||
Отчет об исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги | |||||
Передача и распределение тепловой энергии | |||||
Отчетный период: январь-май 2020 года | |||||
Индекс: ИТС-1 | |||||
Периодичность: 1 раз в полугодие | |||||
Наименование показателей* | Единица измерения | Средневзвешанный тариф на 2020 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 405 000 | 125 584 | -68,99% | Неполный отчетный период |
Материальные затраты всего, в т.ч. | тыс. тенге | 225 030 | 77 842 | -65,41% | |
сырье и материалы | тыс. тенге | 2 196 | 472 | -78,52% | |
ГСМ | тыс. тенге | 2 973 | 522 | -82,43% | |
вода покупная | тыс. тенге | 700 | 132 | -81,21% | |
объем покупной воды | тыс. м3 | 1 058 | 151 | -85,71% | |
тариф | тыс. тенге | 0,660 | 0,870 | 31,82% | |
Затраты на нормативные потери | тыс.Гкал | 130,856 | 46,0 | -64,81% | |
% | 15,98% | 12,30% | -23,03% | ||
тыс.тенге | 219 161 | 76 717 | -65,00% | ||
Затраты на оплату труда всего, в т.ч. | тыс. тенге | 45 233 | 15 097 | -66,62% | |
заработная плата | тыс. тенге | 40 695 | 13 751 | -66,21% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 140 328 | 110 008 | -21,61% | |
численность | чел. | 24 | 25 | 4,17% | |
социальный налог | тыс. тенге | 4 248 | 1 237 | -70,88% | |
Обязательные ППВ | тыс.тенге | 290 | 109 | -62,41% | |
Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 47 144 | 13 917 | -70,48% | |
Ремонтные работы, всего | тыс. тенге | 46 928 | 31 | -99,93% | |
текущие ремонты | тыс. тенге | 46 928 | 0 | -100,00% | |
Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 40 666 | 18 697 | -54,02% | |
оплата услуг сторонних организаций | тыс. тенге | 39 745 | 18 626 | -53,14% | |
прочие производственные расходы | тыс. тенге | 921 | 71 | -92,29% | |
Расходы периода | тыс. тенге | 15 017 | 2 444 | -83,72% | |
Общие и административные расходы | тыс. тенге | 15 017 | 2 444 | -83,72% | |
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 5 409 | 1 259 | -76,72% | |
Заработная плата АУП | тыс. тенге | 4 925 | 1 152 | -76,61% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 211 001 | 194 406 | -7,87% | |
численность | чел. | 2 | 2 | -8,21% | |
Социальный налог | тыс. тенге | 484 | 107 | -77,89% | |
Налоги, их них | тыс. тенге | 2 558 | 814 | -68,16% | |
плата за пользование землей | тыс.тенге | 339 | 106 | -68,73% | |
земельный налог | тыс.тенге | 589 | 180 | -69,44% | |
налог на имущество | тыс.тенге | 1 561 | 501 | -67,91% | |
налог на транспорт | тыс.тенге | 65 | 26 | -60,00% | |
налог РЧР | тыс.тенге | 5 | 1 | -72,24% | |
Другие административные расходы, в т.ч. | тыс.тенге | 7 050 | 371 | -94,74% | |
амортизация | тыс. тенге | 263 | 168 | -36,22% | |
услуги сторонних организаций и управленческие расходы | тыс. тенге | 4 484 | 73 | -98,37% | |
командировочные расходы | тыс. тенге | 204 | 72 | -64,67% | |
услуги связи | тыс. тенге | 128 | 0 | -100,00% | |
услуги банка | тыс. тенге | 324 | 42 | -87,04% | |
другие расходы | тыс. тенге | 1 646 | 16 | -99,03% | |
Всего затрат | тыс. тенге | 420 017 | 128 029 | -69,52% | |
Прибыль | тыс. тенге | 61 813 | 75 047 | 21,41% | |
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия | тыс.тенге | 49 451 | 60 038 | 21,41% | |
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) | тыс.тенге | 12 363 | 15 009 | 21,41% | |
база задействованных активов | тыс. тенге | 279 734 | 0 | -100,00% | |
Всего доходов | тыс. тенге | 481 830 | 203 076 | -57,85% | |
Полезный отпуск | тыс. Гкал | 426,387 | 180,787 | -57,60% | |
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 1130,03 | 1123,29 | -0,60% | |
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» | |||||
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9 | |||||
Телефон: 8(72336) 20233 | |||||
Адрес электронной почты: priemnaya@tets.kz | |||||
Фамилия и телефон исполнителя: Гасимова О.В., 8(72336) 20228 | |||||
Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий | |||||
Форма, предназначенная для сбора административных данных | |||||
Отчет об исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги | |||||
Снабжение тепловой энергией | |||||
Отчетный период: январь-май 2020 года | |||||
Индекс: ИТС-1 | |||||
Периодичность: 1 раз в полугодие | |||||
Наименование показателей* | Единица измерения | Средневзвешанный тариф на 2020 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общие и административные расходы | тыс. тенге | 9 150 | 1 318 | -85,60% | Неполный отчетный период |
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 3 171 | 436 | -86,25% | |
заработная плата АУП | тыс. тенге | 2 884 | 399 | -86,17% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 198624 | 194405,5046 | -2,12% | |
численность | чел. | 1,21 | 0,25 | -79,34% | |
социальный налог | тыс. тенге | 287 | 37 | -87,11% | |
налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 1521 | 284,00 | -81,33% | |
Другие административные расходы, в т.ч. | тыс. тенге | 4 459 | 598 | -86,59% | |
амортизация | тыс. тенге | 145 | 41 | -71,72% | |
командировочные расходы | тыс. тенге | 132 | 27 | -79,55% | |
услуги связи | тыс. тенге | 80 | 0 | -100,00% | |
услуги банка | тыс. тенге | 219 | 15 | -93,15% | |
управленческие расходы | тыс. тенге | 1677 | 514 | -69,35% | |
прочие расходы | тыс. тенге | 2207 | 1 | -99,95% | |
Расходы по реализации, в т.ч. | тыс.тенге | 39 177 | 9 000 | -77,03% | |
Общие расходы, всего | тыс.тенге | 39 177 | 9 000 | -77,03% | |
затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 28 192 | 5 660 | -79,92% | |
заработная плата | тыс.тенге | 25771 | 5221 | -79,74% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 89482 | 94927 | 6,09% | |
численность | чел. | 24,00 | 11 | -54,17% | |
социальный налог | тыс.тенге | 2421 | 439 | -81,87% | |
другие расходы, в т.ч. | тыс.тенге | 10 985 | 3 340 | -69,59% | |
амортизация | тыс.тенге | 455 | 399 | -12,31% | |
покупная электроэнергия | тыс.тенге | 94 | 44 | -53,19% | |
услуги по сбору платежей | тыс.тенге | 5528 | 2296 | -58,47% | |
услуги по обслуживанию орг.техники | тыс.тенге | 1498 | 82 | -94,53% | |
канцтовары | тыс.тенге | 552 | 435 | -21,20% | |
услуги СМИ | тыс.тенге | 13 | 0 | -100,00% | |
прочие | тыс.тенге | 2 847 | 1 543 | -45,80% | |
аренда кассового центра | тыс.тенге | 618 | 159 | -74,27% | |
услуги охраны | тыс.тенге | 546 | 90 | -83,52% | |
проездные билеты | тыс.тенге | 758 | 0 | -100,00% | |
другие расходы | тыс.тенге | 925 | 1294 | 39,89% | |
Всего затрат | тыс. тенге | 48 327 | 10 318 | -78,65% | |
Прибыль | тыс. тенге | 1 497 | 13 977 | 833,67% | |
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия | тыс.тенге | 1198 | 11 182 | 833,36% | |
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) | тыс.тенге | 300 | 2795,40 | 831,80% | |
база задействованных активов | тыс. тенге | 341282 | 0 | -100,00% | |
Всего доходов | тыс. тенге | 49 824 | 24295 | -51,24% | |
Полезный отпуск | тыс. Гкал | 657,027 | 324,614 | -50,59% | |
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 75,83 | 74,84 | -1,30% | |
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» | |||||
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9 | |||||
Телефон: 8(72336) 20233 | |||||
Адрес электронной почты: priemnaya@tets.kz | |||||
Фамилия и телефон исполнителя: Гасимова О.В., 8(72336) 20228 |